Voici un tableau comparatif pour vous aidez à définir quelle formation pourrait être la plus adaptée à vos attentes. Ce tableau prend en compte la durée de formation et l'importance de chaque domaine (éclairage, montage, écriture, interview...) prévu dans le programme. Plus il y a d'étoiles, plus le domaine a une importance dans le programme.
N'hésitez pas à nous contacter par mail, nous pourrons vous conseillez, définir avec vous, la formation qui vous conviendra le mieux.
| TVR 35 jrs | RRI 50 jrs | CR 20 jrs | CFR 12 jrs | HD 6 jrs | DOCU 12 jrs | Sur mesure | |
| Eclairage | *** | **** | *** | **** | *** | **** | **** |
| Steadicam | **** | * | * | **** | |||
| Prise de vue Macro | ** | ** | **** | ** | *** | **** | |
| Montage | **** | **** | *** | ** | * | ** | **** |
| Ecriture / Réalisation | *** | *** | * | *** | * | **** | **** |
| interview | *** | **** | **** | **** | ** | *** | **** |
| Prise de vue paysage | *** | *** | *** | *** | ** | *** | **** |
| Tournage multi camera | *** | *** | **** | *** | ** | **** | |
| INDE | INDE | INDE | FRANCE | FRANCE | FRANCE | FRANCE | |
| Prise en charge financière PÔLE EMPLOI / AFDAS / DIF CIF ... |
NON | NON | NON | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | + d'infos |
C'est quoi la prise de vue "macro" / Steadicam...? Quelques explications en image